סטטיסטיקה 2022
מספר שמות המתחם (Domain names) הרשומים
2022 | מספר שמות מתחם רשומים |
---|---|
ינואר | 278,060 |
פברואר | 278,882 |
מרץ | 279,280 |
אפריל | 278,765 |
מאי | |
יוני | |
יולי | |
אוגוסט | |
ספטמבר | |
אוקטובר | |
נובמבר | |
דצמבר |
מספר שמות מתחם רשומים 2022 (קובץ CSV)
נתוני רישום, חידוש ופקיעה
2022 | רישום | חידוש | פקיעה |
---|---|---|---|
ינואר | 4,335 | 13,931 | 3,195 |
פברואר | 3,866 | 10,968 | 3,043 |
מרץ | 3,932 | 12,086 | 3,534 |
אפריל | 3,035 | 11,027 | 3,549 |
מאי | |||
יוני | |||
יולי | |||
אוגוסט | |||
ספטמבר | |||
אוקטובר | |||
נובמבר | |||
דצמבר |
רישום חידוש ופקיעה 2022 (קובץ CSV)
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות
סיומת | מספר שמות המתחם | התפלגות ב-% |
---|---|---|
co.il |
257,723
|
93.65% |
org.il | 16,475 | 5.99% |
gov.il | 441 | 0.16% |
net.il | 196 | 0.07% |
muni.il | 175 | 0.06% |
ac.il | 95 | 0.03% |
k12.il | 89 | 0.03% |
idf.il | 13 | 0.00% |
*הנתונים עדכניים לחודש נובמבר 2021
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות (קובץ CSV)
מספר שמות המתחם החתומים DNSSEC
2022 | DNSSEC |
---|---|
ינואר | 3,139 |
פברואר | 3,295 |
מרץ | 3,595 |
אפריל | 3,770 |
מאי | |
יוני | |
יולי | |
אוגוסט | |
ספטמבר | |
אוקטובר | |
נובמבר | |
דצמבר |
מספר שמות המתחם החתומים DNSSEC (קובץ CSV)
נתוני שנים קודמות
סטטיסטיקה שנתית
מספר שמות המתחם הרשומים
רישום שמות מתחם חדשים
רישום שמות מתחם חדשים (קובץ CSV)