הורדה או צפיה בנתונים:
נתוני הועדה מתייחסים למספר הגולשים בפועל (Real Users). מנתוני הועדה עולה כי אוכלוסיית משתמשי האינטרנט בישראל הגולשים באתרי הועדה עומדת על כ-4.5 מליון גולשים ו"מייצרת" כ 30,000,000 עוגיות בחודש.
אתר | גולשים (באלפים) | אחוז חשיפה | דפים נצפים (אליפם) | זמן שהייה ממוצ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | walla.co.il | 2,552 | 50.00% | 612,363 | 10:15:49 |
2 | ynet.co.il | 2,330 | 45.67% | 244,887 | 09:42:26 |
3 | tapuz.co.il | 1,565 | 30.66% | 45,604 | 00:46:23 |
4 | mako.co.il | 1,475 | 28.91% | 72,513 | 02:11:03 |
5 | nana10.co.il | 1,472 | 28.85% | 50,437 | 01:38:13 |
6 | themarker.com | 641 | 12.56% | 24,826 | 01:12:23 |
7 | one.co.il | 612 | 11.98% | 55,536 | 05:18:17 |
8 | nrg.co.il | 588 | 11.53% | 15,953 | 00:59:08 |
9 | msn.co.il | 562 | 11.00% | 28,133 | 03:08:46 |
10 | mouse.co.il | 552 | 10.82% | 6,915 | 00:44:55 |
11 | globes.co.il | 542 | 10.62% | 36,927 | 05:06:01 |
12 | xnet.co.il | 495 | 9.70% | 7,909 | 00:58:45 |
13 | haaretz.co.il | 469 | 9.19% | 15,962 | 02:39:39 |
14 | wallashops.co.il | 447 | 8.77% | 7,222 | 00:15:04 |
15 | sport5.co.il | 411 | 8.05% | 23,336 | 03:52:38 |
16 | net-games.co.il | 380 | 7.44% | 14,238 | 01:09:14 |
17 | hotmail | 321 | 6.30% | 28,907 | 01:46:56 |
18 | mynet.co.il | 319 | 6.24% | 2,817 | 00:31:24 |
19 | myfirsthomepage.co.il | 295 | 5.79% | 10,017 | 00:50:06 |
20 | netex.co.il | 289 | 5.67% | 34,875 | 05:30:12 |
21 | alljobs.co.il | 272 | 5.33% | 11,261 | 00:52:26 |
22 | wlmessenger | 265 | 5.18% | 48,579 | 13:48:08 |
23 | kama.co.il | 227 | 4.45% | 1,955 | 00:06:13 |
24 | buy2.co.il | 219 | 4.30% | 2,447 | 00:09:15 |
25 | tipo.co.il | 185 | 3.63% | 2,962 | 00:27:15 |
26 | styleriver.mako.co.il | 140 | 2.75% | 6,364 | 00:19:31 |
27 | bigdeal.co.il | 133 | 2.61% | 1,053 | 00:06:31 |
28 | wallatours.co.il | 124 | 2.42% | 1,897 | 00:10:28 |
29 | zahav.ru | 114 | 2.23% | 16,050 | 11:45:09 |
30 | jobcity.co.il | 103 | 2.01% | 1,546 | 00:14:54 |
31 | mazaltov.walla.co.il | 100 | 1.95% | 882 | 00:09:46 |
32 | ynet-shops.co.il | 77 | 1.51% | 478 | 00:03:58 |
33 | vgames.co.il | 70 | 1.37% | 1,254 | 00:36:47 |
34 | yoram.co.il | 67 | 1.32% | 536 | 00:05:49 |
35 | ynettours.co.il | 59 | 1.16% | 403 | 00:06:36 |
36 | haaretz.com | 58 | 1.13% | 2,352 | 01:24:20 |
37 | ynetnews.com | 55 | 1.09% | 2,451 | 02:54:29 |
39 | zooli.co.il | 24 | 0.48% | 382 | 00:21:53 |
40 | yedioth.co.il | 23 | 0.44% | 216 | 00:06:54 |
41 | ybook.co.il | 11 | 0.22% | 72 | 00:04:13 |
בנוסף, הדוח מציג תוצאות סקר שהקיף 30,000 נשאלים באינטרנט.
מסקר זה עולה כי ניתן לראות כי ההבדלים בין נשים וגברים ביחס למכשירי הגלישה אינם גבוהים. כ 38% מהגברים מכלל האוכלוסיה מציינים שהם גולשים דרך הסולולר מול 34% נשים. גולשי האינטרנט משתמשים במחשבים נייחים לגלישה (69% מהגברים ו-63% מהנשים) יותר מאשר בחשבים ניידים (56% מהגברים מול 57% מהנשים).
מבדיקת הרגלי הרכישה באינטרנט עולה כי הקטגוריה הצרכנית הכי גבוה הינה מכישירים אלקטרוניים (26%) ואחרי כרטיסי קולנוע (22%) ספרים, משחקים ומוצרי פנאי אחרים (15%) ולאחר מכן כרטיסי טיסה, חופשה בחו"ל, חופשה בארץ, תוכן דיגיטאלי ועוד.
* חשוב לשים לב שאף שחברים בועדה 60 אתרים, הנתונים המתפרסמים מציגים רק את אלו אשר אישרו זאת.