ממצאים עיקריים –
- נמצא שיפור באפשרויות האזרחים להגיש בקשות למידע באינטרנט ושיפור בפרסום הדו"חות השנתיים שמשרדי הממשלה נדרשים לפרסם על פעילותם לפי החוק.
- שיפור קל בעמידת המשרדים בדרישות החוק באשר להצגת מידע באינטרנט.
דירוג | שם המשרד | ציון |
1 (4) | קליטת עליה | 5.00 (4.00) |
2 (2) | תיירות | 4.50 (4.75) |
2 (1) | בריאות | 5.00 (4.75) |
5 (2) | הגנת הסביבה | 4.50 (4.50) |
5 (6) | ביטחון | 4.00 (4.50) |
5 (2) | חינוך | 4.50 (4.00) |
5 (5) | תמ"ת | 4.00 (4.50) |
8 (13) | חקלאות | 3.50 (4.25) |
8 (2) | משפטים | 4.25 (4.50) |
10 (13) | ביטחון פנים | 4.00 (2.00) |
10 (6) | תשתיות | 4.00 (4.00) |
10 (16) | בינוי ושיכון | 3.00 (4.00) |
13 (6) | תחבורה ובטיחות בדרכים | 3.80 (4.00) |
14 (6) | חוץ | 3.75 (4.00) |
15 (13) | אוצר | 3.25 (3.50) |
16 (6) | רווחה | 3.00 (4.00) |
16 (19) | מדע | 3.00 (2.00) |
18 (16) | ראה"מ | 2.75 (3.00) |
19 (13) | פנים | 2.50 (3.50) |
20 (16) | תקשורת | 2.25 (3.00) |
21 (21) | תרבות וספורט | 2.00 (1.50) |
בסוגריים: דירוג בשנת 2008
* מדד חופש המידע נועד להעריך את מידת יישומו של חוק חופש המידע ברשויות הציבוריות. המחקר למדד נערך על ידי תלמידי הסדנאות האקדמיות של התנועה במשך השנה. המדד עצמו מתפרסם בכנס השנתי של התנועה במאי.