דוח של מיכל אלפסי ממשרד התמ"ת שהוכן לקראת הכנס השנתי השלישי של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. הדוח מציג ניתוח של נתונים מתוך הסקר החברתי 2002 ו-2010. להלן טבלה המרכזת את אחוזי השימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלויות –
2010 | ||||
---|---|---|---|---|
מוגבלות מפריעה מאד | מוגבלות מפריעה | ממוצע בעלי מוגבליות | ממוצע באוכלוסיה ללא מוגבלות | |
שימוש במחשב | 47.6% | 62.9% | 58.1% | 82.8% |
יש מחשב בבית | 91.8% | 94.4% | 93.4% | 92.9% |
מהם: עם חיבור ליאנטרנט | 85.1% | 88.5% | 87.3% | 89.3% |
2002 | ||||
שימוש במחשב | 24.7% | 33.9% | 30.3% | 58.4% |
יש מחשב בבית | 46.4% | 57.8% | 53.4% | 68.4% |
מהם: עם חיבור לאינטרנט | 47.9% | 51% | 49.9% | 65% |
*תאריך הפרסום המדויק של הדוח אינו ידוע.