סטטיסטיקה 2019
מספר דומיינים (שמות מתחם) רשומים
2019 | מספר שמות מתחם רשומים |
---|---|
ינואר | 248,237 |
פברואר | 248,217 |
מרץ | 248,096 |
אפריל | 247,666 |
מאי | 248,074 |
יוני | 248,093 |
יולי | 248,433 |
אוגוסט | 248,242 |
ספטמבר | 248,198 |
אוקטובר | 248,015 |
נובמבר | 248,606 |
דצמבר | 248,916 |
מספר דומיינים רשומים 2019 (קובץ CSV)
נתוני רישום, חידוש ופקיעה
2019 | רישום | חידוש | פקיעה |
---|---|---|---|
ינואר | 4,290 | 12,741 | 3,365 |
פברואר | 3,620 | 10,847 | 3,640 |
מרץ | 3,795 | 10,884 | 3,916 |
אפריל | 3,077 | 10,567 | 3,507 |
מאי | 3,654 | 11,560 | 3,246 |
יוני | 3,651 | 11,152 | 3,632 |
יולי | 3,951 | 11,385 | 3,611 |
אוגוסט | 3,430 | 9,911 | 3,621 |
ספטמבר | 3,379 | 9,690 | 3,423 |
אוקטובר | 3,033 | 11,187 | 3,216 |
נובמבר | 3,523 | 11,766 | 2,932 |
דצמבר | 4,031 | 13,546 | 3,721 |
רישום חידוש ופקיעה 2019 (קובץ CSV)
התפלגות הדומיינים לפי סיומות
סיומת | מספר שמות המתחם | התפלגות ב-% |
---|---|---|
co.il | 231,403 | 93.32% |
org.il | 15,619 | 6.30% |
gov.il | 376 | 0.15% |
net.il | 203 | 0.08% |
muni.il | 167 | 0.07% |
ac.il | 98 | 0.04% |
k12.il | 93 | 0.04% |
idf.il | 13 | 0.01% |
התפלגות דומיינים לפי סיומות (קובץ CSV)
הנתונים עדכניים לחודש ספטמבר 2018
סטטיסטיקה שנתית
מספר הדומיינים הרשומים
רישום דומיינים חדשים
רישום דומיינים חדשים (קובץ CSV)
חידוש דומיינים