סטטיסטיקה 2022
מספר דומיינים רשומים:
.ישראל
22,441IL.
285,854
מספר שמות המתחם (Domain names) הרשומים
2022 | מספר שמות מתחם רשומים |
---|---|
ינואר | – |
פברואר | – |
מרץ | – |
אפריל | – |
מאי | – |
יוני | – |
יולי | – |
אוגוסט | – |
ספטמבר | – |
אוקטובר | – |
נובמבר | 16,311 |
דצמבר | 19,951 |
מספר שמות מתחם רשומים 2022 (קובץ csv)
נתוני רישום, חידוש ופקיעה
2022 | רישום | חידוש | פקיעה |
---|---|---|---|
ינואר | – | – | – |
פברואר | – | – | – |
מרץ | – | – | – |
אפריל | – | – | – |
מאי | – | – | – |
יוני | – | – | – |
יולי | – | – | – |
אוגוסט | – | – | – |
ספטמבר | – | – | – |
אוקטובר | – | – | – |
נובמבר | 16,269 | 16 | 7 |
דצמבר | 3,776 | 36 | 136 |
רישום, חידוש ופקיעה 2022 (קובץ csv)
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות
סיומת | מספר שמות המתחם | התפלגות ב-% |
---|---|---|
.ישראל | 19,932 | 99.95% |
.ישוב.ישראל | 4 | 0.02% |
.ממשל.ישראל | 3 | 0.02% |
.אקדמיה.ישראל | 1 | 0.01% |
.צהל.ישראל | 1 | 0.01% |
*הנתונים עדכניים לחודש דצמבר 2022
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות (קובץ CSV)
מספר שמות המתחם החתומים DNSSEC
2022 | DNSSEC |
---|---|
ינואר | – |
פברואר | – |
מרץ | – |
אפריל | – |
מאי | – |
יוני | – |
יולי | – |
אוגוסט | – |
ספטמבר | – |
אוקטובר | – |
נובמבר | 3,100 |
דצמבר | 4,010 |
מספר שמות המתחם (Domain names) הרשומים
2022 | מספר שמות מתחם רשומים |
---|---|
ינואר | 278,060 |
פברואר | 278,882 |
מרץ | 279,280 |
אפריל | 278,765 |
מאי | 278,987 |
יוני | 279,480 |
יולי | 279,990 |
אוגוסט | 280,562 |
ספטמבר | 280,518 |
אוקטובר | 280,585 |
נובמבר | 281,831 |
דצמבר | 282,475 |
מספר שמות מתחם רשומים 2022 (קובץ csv)
נתוני רישום, חידוש ופקיעה
2022 | רישום | חידוש | פקיעה |
---|---|---|---|
ינואר | 4,335 | 13,931 | 3,195 |
פברואר | 3,866 | 10,968 | 3,043 |
מרץ | 3,932 | 12,086 | 3,534 |
אפריל | 3,035 | 11,027 | 3,549 |
מאי | 3,843 | 12,434 | 3,623 |
יוני | 3,440 | 11,625 | 2,951 |
יולי | 3,674 | 11,470 | 3,162 |
אוגוסט | 3,731 | 11,073 | 3,158 |
ספטמבר | 3,035 | 9,850 | 3,081 |
אוקטובר | 3,074 | 12,297 | 3,013 |
נובמבר | 4,289 | 12,564 | 2,942 |
דצמבר | 3,734 | 13,236 | 3,090 |
רישום, חידוש ופקיעה 2022 (קובץ csv)
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות
סיומת | מספר שמות המתחם | התפלגות ב-% |
---|---|---|
co.il |
265,140
|
93.70% |
org.il | 16,798 | 5.94% |
gov.il | 463 | 0.16% |
muni.il | 193 | 0.07% |
net.il | 179 | 0.06% |
ac.il | 97 | 0.03% |
k12.il | 89 | 0.03% |
idf.il | 13 | 0.00% |
*הנתונים עדכניים לחודש דצמבר 2022
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות (קובץ CSV)
מספר שמות המתחם החתומים DNSSEC
2022 | DNSSEC |
---|---|
ינואר | 3,139 |
פברואר | 3,295 |
מרץ | 3,595 |
אפריל | 3,770 |
מאי | 4,083 |
יוני | 4,402 |
יולי | 4,775 |
אוגוסט | 5,147 |
ספטמבר | 5,325 |
אוקטובר | 5,438 |
נובמבר | 5,650 |
דצמבר | 5,865 |
מספר שמות המתחם החתומים DNSSEC (קובץ csv)
נתוני שנים קודמות
סטטיסטיקה שנתית
מספר שמות המתחם הרשומים
רישום שמות מתחם חדשים
רישום שמות מתחם חדשים (קובץ CSV)