סטטיסטיקה 2023
מספר דומיינים רשומים:
.ישראל
22,432IL.
285,907
מספר שמות המתחם (Domain names) הרשומים
2023 | מספר שמות מתחם רשומים |
---|---|
ינואר | 20,588 |
פברואר | 21,300 |
מרץ | 21,683 |
אפריל | 21,843 |
מאי | 21,997 |
יוני | 22,106 |
יולי | 22,186 |
אוגוסט | 22,395 |
ספטמבר | |
אוקטובר | |
נובמבר | |
דצמבר |
מספר שמות מתחם רשומים 2023 (קובץ csv)
נתוני רישום, חידוש ופקיעה
2023 | רישום | חידוש | פקיעה |
---|---|---|---|
ינואר | 640 | 11 | 3 |
פברואר | 713 | 13 | 1 |
מרץ | 384 | 43 | 1 |
אפריל | 165 | 11 | 5 |
מאי | 162 | 12 | 8 |
יוני | 111 | 6 | 2 |
יולי | 80 | 18 | 0 |
אוגוסט | 210 | 148 | 1 |
ספטמבר | |||
אוקטובר | |||
נובמבר | |||
דצמבר |
רישום, חידוש ופקיעה 2023 (קובץ csv)
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות
סיומת | מספר שמות המתחם | התפלגות ב-% |
---|---|---|
.ישראל | 19,932 | 99.95% |
.ישוב.ישראל | 4 | 0.02% |
.ממשל.ישראל | 3 | 0.02% |
.אקדמיה.ישראל | 1 | 0.01% |
.צהל.ישראל | 1 | 0.01% |
*הנתונים עדכניים לחודש דצמבר 2022
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות (קובץ CSV)
מספר שמות המתחם החתומים DNSSEC
2023 | DNSSEC |
---|---|
ינואר | 4,134 |
פברואר | 4,180 |
מרץ | 4,211 |
אפריל | 4,213 |
מאי | 4,218 |
יוני | 4,279 |
יולי | 4,283 |
אוגוסט | 4,338 |
ספטמבר | |
אוקטובר | |
נובמבר | |
דצמבר |
מספר שמות המתחם (Domain names) הרשומים
2023 | מספר שמות מתחם רשומים |
---|---|
ינואר | 283,283 |
פברואר | 283,810 |
מרץ | 284,088 |
אפריל | 283,261 |
מאי | 283,788 |
יוני | 284,334 |
יולי | 285,060 |
אוגוסט | 285,318 |
ספטמבר | |
אוקטובר | |
נובמבר | |
דצמבר |
מספר שמות מתחם רשומים 2023 (קובץ csv)
נתוני רישום, חידוש ופקיעה
2023 | רישום | חידוש | פקיעה |
---|---|---|---|
ינואר | 4,265 | 14,467 | 3,457 |
פברואר | 3,583 | 11,658 | 3,056 |
מרץ | 3,479 | 12,037 | 3,201 |
אפריל | 2,707 | 11,250 | 3,534 |
מאי | 4,017 | 12,649 | 3,490 |
יוני | 3,479 | 12,420 | 2,933 |
יולי | 3,651 | 11,517 | 2,925 |
אוגוסט | 3,447 | 11,629 | 3,189 |
ספטמבר | |||
אוקטובר | |||
נובמבר | |||
דצמבר |
רישום, חידוש ופקיעה 2023 (קובץ csv)
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות
סיומת | מספר שמות המתחם | התפלגות ב-% |
---|---|---|
co.il |
265,140
|
93.70% |
org.il | 16,798 | 5.94% |
gov.il | 463 | 0.16% |
muni.il | 193 | 0.07% |
net.il | 179 | 0.06% |
ac.il | 97 | 0.03% |
k12.il | 89 | 0.03% |
idf.il | 13 | 0.00% |
*הנתונים עדכניים לחודש דצמבר 2022
התפלגות שמות המתחם לפי סיומות (קובץ CSV)
מספר שמות המתחם החתומים DNSSEC
2023 | DNSSEC |
---|---|
ינואר | 6,014 |
פברואר | 6,052 |
מרץ | 6,141 |
אפריל | 6,208 |
מאי | 6,314 |
יוני | 6,402 |
יולי | 6,444 |
אוגוסט | 6,463 |
ספטמבר | |
אוקטובר | |
נובמבר | |
דצמבר |
מספר שמות המתחם החתומים DNSSEC (קובץ csv)
נתוני שנים קודמות
סטטיסטיקה שנתית
מספר שמות המתחם הרשומים
רישום שמות מתחם חדשים
רישום שמות מתחם חדשים (קובץ CSV)